檢測氣體 | 量 程 | 精 度 | zui小讀數(shù) | 響應(yīng)時間 |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | <±5%(F.S) | 0.1%VOL | ≤15秒 |
可燃?xì)?/span>(Ex) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
磷化氫(PH3) | 0-20-1000ppm | <±5%(F.S) | 0. 1/1ppm | ≤25秒 |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 |
待續(xù)。。。